Products
Aquaculture - Shrimp Diseases

Choose the right Speedy Assay ShrimpCheck solution to match your budget and performance needs
Designed on industry-leading innovation, only Speedy Assay ShrimpCheck detection kits portfolio can grow with your screening, monitoring, research and prevention needs on shrimp diseases.
From the simple reliability of shrimp diseases rapid test kits to the unprecedented sensitivity of shrimp diseases real-time PCR kits, no other lineups offers you more comprehensive, flexibility and performance.
Rapid Test Kits | PCR Kits | Real-time PCR Kits | |
---|---|---|---|
Assay Time | Approx. 15 minutes | Approx. 3-4 hours+ | Approx. 2-3 hours+ |
Detection Limit | |||
WSSV | 2.0% (v/v) | 10 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
MBV | Not available | 100 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
IMNV | 0.05% (v/v) | 100 copies RNA/reaction | <100 copies RNA/reaction |
YHV | 0.05% (v/v) | 100 copies RNA/reaction | <100 copies RNA/reaction |
EHP | Not available | 10 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
AHPND/EMS | Not available | 10 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
HPV | Not available | 10 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
IHHNV | Not available | 10 copies DNA/reaction | <10 copies DNA/reaction |
TSV | Not available | 100 copies RNA/reaction | <100 copies RNA/reaction |
CMNV | Not available | 100 copies RNA/reaction | <100 copies RNA/ reaction |
SHIV/DIV1 | Not available | Not available | <10 copies DNA/reaction |
+Time indicated including DNA extraction process using Speedy Assay Viral Nucleic Acid Extraction Kit